يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 05:38 ص | 06:54 ص | 01:16 م | 04:27 م | 07:37 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 05:39 ص | 06:54 ص | 01:16 م | 04:26 م | 07:37 م | 08:48 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 05:39 ص | 06:54 ص | 01:16 م | 04:25 م | 07:36 م | 08:47 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 05:39 ص | 06:55 ص | 01:15 م | 04:24 م | 07:36 م | 08:47 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 05:40 ص | 06:55 ص | 01:15 م | 04:24 م | 07:35 م | 08:46 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 05:40 ص | 06:55 ص | 01:15 م | 04:23 م | 07:35 م | 08:46 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 05:40 ص | 06:55 ص | 01:15 م | 04:22 م | 07:34 م | 08:45 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 05:41 ص | 06:55 ص | 01:15 م | 04:21 م | 07:34 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 05:41 ص | 06:55 ص | 01:15 م | 04:22 م | 07:33 م | 08:44 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 05:41 ص | 06:56 ص | 01:14 م | 04:22 م | 07:33 م | 08:43 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 05:41 ص | 06:56 ص | 01:14 م | 04:22 م | 07:32 م | 08:42 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 05:42 ص | 06:56 ص | 01:14 م | 04:23 م | 07:32 م | 08:42 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 05:42 ص | 06:56 ص | 01:14 م | 04:23 م | 07:31 م | 08:41 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 05:42 ص | 06:56 ص | 01:14 م | 04:23 م | 07:31 م | 08:40 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 05:43 ص | 06:56 ص | 01:13 م | 04:23 م | 07:30 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 05:43 ص | 06:57 ص | 01:13 م | 04:24 م | 07:29 م | 08:39 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 05:43 ص | 06:57 ص | 01:13 م | 04:24 م | 07:29 م | 08:38 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 05:43 ص | 06:57 ص | 01:13 م | 04:24 م | 07:28 م | 08:37 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 05:44 ص | 06:57 ص | 01:12 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:36 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 05:44 ص | 06:57 ص | 01:12 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:36 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 05:44 ص | 06:57 ص | 01:12 م | 04:24 م | 07:26 م | 08:35 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 05:44 ص | 06:57 ص | 01:11 م | 04:25 م | 07:26 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 05:44 ص | 06:57 ص | 01:11 م | 04:25 م | 07:25 م | 08:33 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 05:45 ص | 06:57 ص | 01:11 م | 04:25 م | 07:24 م | 08:33 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 05:45 ص | 06:57 ص | 01:11 م | 04:25 م | 07:23 م | 08:32 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 05:45 ص | 06:58 ص | 01:10 م | 04:25 م | 07:23 م | 08:31 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 05:45 ص | 06:58 ص | 01:10 م | 04:25 م | 07:22 م | 08:30 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 05:45 ص | 06:58 ص | 01:10 م | 04:25 م | 07:21 م | 08:29 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 05:45 ص | 06:58 ص | 01:09 م | 04:25 م | 07:21 م | 08:29 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 05:46 ص | 06:58 ص | 01:09 م | 04:25 م | 07:20 م | 08:28 م |
صفر 1446 في داكار يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر داكار ، يكون أذان الفجر في 05:38 وأذان المغرب في 19:37. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 59 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:46 وأذان المغرب في 19:20. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 34 دقيقة.