يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 04:36 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:22 م | 06:22 م | 07:32 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 04:36 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:21 م | 06:22 م | 07:31 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 04:36 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:21 م | 06:21 م | 07:31 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 04:36 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:20 م | 06:21 م | 07:30 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 04:37 ص | 05:50 ص | 12:05 م | 03:19 م | 06:21 م | 07:30 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 04:37 ص | 05:50 ص | 12:05 م | 03:19 م | 06:20 م | 07:29 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 04:37 ص | 05:50 ص | 12:05 م | 03:18 م | 06:20 م | 07:29 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 04:37 ص | 05:50 ص | 12:05 م | 03:17 م | 06:19 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 04:37 ص | 05:50 ص | 12:05 م | 03:16 م | 06:19 م | 07:28 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 04:38 ص | 05:50 ص | 12:05 م | 03:15 م | 06:19 م | 07:27 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 04:38 ص | 05:50 ص | 12:04 م | 03:15 م | 06:18 م | 07:27 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 04:38 ص | 05:50 ص | 12:04 م | 03:14 م | 06:18 م | 07:26 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 04:38 ص | 05:51 ص | 12:04 م | 03:13 م | 06:17 م | 07:25 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 04:38 ص | 05:51 ص | 12:04 م | 03:12 م | 06:17 م | 07:25 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 04:38 ص | 05:51 ص | 12:03 م | 03:11 م | 06:16 م | 07:24 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 04:38 ص | 05:51 ص | 12:03 م | 03:10 م | 06:16 م | 07:24 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:03 م | 03:09 م | 06:15 م | 07:23 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:03 م | 03:08 م | 06:15 م | 07:22 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:02 م | 03:07 م | 06:14 م | 07:22 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:02 م | 03:06 م | 06:14 م | 07:21 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:02 م | 03:05 م | 06:13 م | 07:20 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:02 م | 03:06 م | 06:13 م | 07:20 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:06 م | 06:12 م | 07:19 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:06 م | 06:11 م | 07:18 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:07 م | 06:11 م | 07:18 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 04:39 ص | 05:51 ص | 12:00 م | 03:07 م | 06:10 م | 07:17 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 04:39 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:07 م | 06:10 م | 07:16 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 04:39 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:07 م | 06:09 م | 07:16 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:08 م | 06:08 م | 07:15 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:59 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:14 م |
صفر 1446 في بربرة يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بربرة ، يكون أذان الفجر في 04:36 وأذان المغرب في 18:22. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 46 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:40 وأذان المغرب في 18:08. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 28 دقيقة.