| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 02:07 ص | 03:57 ص | 12:53 م | 06:42 م | 09:49 م | 11:33 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 02:07 ص | 03:59 ص | 12:54 م | 06:41 م | 09:48 م | 11:33 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 02:08 ص | 04:01 ص | 12:54 م | 06:41 م | 09:46 م | 11:32 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 02:09 ص | 04:03 ص | 12:54 م | 06:40 م | 09:44 م | 11:31 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 02:10 ص | 04:04 ص | 12:54 م | 06:39 م | 09:42 م | 11:30 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 02:11 ص | 04:06 ص | 12:54 م | 06:38 م | 09:40 م | 11:30 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 02:11 ص | 04:09 ص | 12:54 م | 06:37 م | 09:38 م | 11:29 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 02:12 ص | 04:11 ص | 12:54 م | 06:36 م | 09:36 م | 11:28 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 02:13 ص | 04:13 ص | 12:54 م | 06:35 م | 09:34 م | 11:27 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 02:14 ص | 04:15 ص | 12:54 م | 06:34 م | 09:32 م | 11:26 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 02:15 ص | 04:17 ص | 12:54 م | 06:33 م | 09:30 م | 11:25 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 02:16 ص | 04:19 ص | 12:54 م | 06:32 م | 09:28 م | 11:24 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 02:17 ص | 04:21 ص | 12:54 م | 06:31 م | 09:26 م | 11:23 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 02:17 ص | 04:23 ص | 12:54 م | 06:29 م | 09:23 م | 11:22 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 02:18 ص | 04:26 ص | 12:54 م | 06:28 م | 09:21 م | 11:21 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 02:19 ص | 04:28 ص | 12:54 م | 06:27 م | 09:19 م | 11:20 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 02:20 ص | 04:30 ص | 12:54 م | 06:26 م | 09:17 م | 11:19 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 02:21 ص | 04:32 ص | 12:54 م | 06:24 م | 09:14 م | 11:18 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 02:22 ص | 04:35 ص | 12:54 م | 06:23 م | 09:12 م | 11:17 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 02:23 ص | 04:37 ص | 12:54 م | 06:21 م | 09:09 م | 11:16 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 02:23 ص | 04:39 ص | 12:54 م | 06:20 م | 09:07 م | 11:15 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 02:24 ص | 04:41 ص | 12:53 م | 06:19 م | 09:04 م | 11:14 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 02:25 ص | 04:44 ص | 12:53 م | 06:17 م | 09:02 م | 11:13 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 02:26 ص | 04:46 ص | 12:53 م | 06:16 م | 08:59 م | 11:12 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 02:27 ص | 04:48 ص | 12:53 م | 06:14 م | 08:57 م | 11:10 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 02:28 ص | 04:51 ص | 12:53 م | 06:12 م | 08:54 م | 11:09 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 02:29 ص | 04:53 ص | 12:53 م | 06:11 م | 08:52 م | 11:08 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 02:29 ص | 04:55 ص | 12:53 م | 06:09 م | 08:49 م | 11:07 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 02:30 ص | 04:58 ص | 12:53 م | 06:07 م | 08:46 م | 11:05 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 02:31 ص | 05:00 ص | 12:52 م | 06:06 م | 08:44 م | 11:04 م |
صفر 1448 في غطاء غطاء يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر غطاء غطاء ، يكون أذان الفجر في 02:07 وأذان المغرب في 21:49. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 19 ساعة و 42 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 02:31 وأذان المغرب في 20:44. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 18 ساعة و 13 دقيقة.