| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 03:20 ص | 05:52 ص | 01:39 م | 07:00 م | 09:25 م | 11:47 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 03:21 ص | 05:53 ص | 01:39 م | 07:00 م | 09:24 م | 11:45 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 03:21 ص | 05:54 ص | 01:39 م | 06:59 م | 09:23 م | 11:43 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 03:22 ص | 05:55 ص | 01:39 م | 06:59 م | 09:22 م | 11:41 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 03:25 ص | 05:57 ص | 01:39 م | 06:59 م | 09:21 م | 11:39 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 03:27 ص | 05:58 ص | 01:39 م | 06:58 م | 09:20 م | 11:37 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 03:30 ص | 05:59 ص | 01:39 م | 06:57 م | 09:19 م | 11:35 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 03:32 ص | 06:00 ص | 01:39 م | 06:57 م | 09:18 م | 11:33 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 03:34 ص | 06:01 ص | 01:39 م | 06:56 م | 09:17 م | 11:31 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 03:37 ص | 06:02 ص | 01:39 م | 06:56 م | 09:16 م | 11:29 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 03:39 ص | 06:03 ص | 01:39 م | 06:55 م | 09:15 م | 11:27 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 03:42 ص | 06:04 ص | 01:39 م | 06:54 م | 09:13 م | 11:25 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 03:44 ص | 06:06 ص | 01:39 م | 06:54 م | 09:12 م | 11:22 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 03:46 ص | 06:07 ص | 01:39 م | 06:53 م | 09:11 م | 11:20 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 03:49 ص | 06:08 ص | 01:39 م | 06:52 م | 09:10 م | 11:18 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 03:51 ص | 06:09 ص | 01:39 م | 06:51 م | 09:08 م | 11:16 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 03:53 ص | 06:10 ص | 01:39 م | 06:51 م | 09:07 م | 11:13 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 03:56 ص | 06:12 ص | 01:39 م | 06:50 م | 09:06 م | 11:11 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 03:58 ص | 06:13 ص | 01:39 م | 06:49 م | 09:04 م | 11:09 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 04:00 ص | 06:14 ص | 01:39 م | 06:48 م | 09:03 م | 11:06 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 04:03 ص | 06:15 ص | 01:39 م | 06:47 م | 09:02 م | 11:04 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 04:05 ص | 06:17 ص | 01:39 م | 06:46 م | 09:00 م | 11:02 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 04:07 ص | 06:18 ص | 01:39 م | 06:45 م | 08:59 م | 10:59 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 04:10 ص | 06:19 ص | 01:38 م | 06:44 م | 08:57 م | 10:57 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 04:12 ص | 06:21 ص | 01:38 م | 06:43 م | 08:56 م | 10:54 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 04:14 ص | 06:22 ص | 01:38 م | 06:42 م | 08:54 م | 10:52 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 04:16 ص | 06:23 ص | 01:38 م | 06:41 م | 08:52 م | 10:50 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 04:19 ص | 06:24 ص | 01:38 م | 06:40 م | 08:51 م | 10:47 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 04:21 ص | 06:26 ص | 01:38 م | 06:39 م | 08:49 م | 10:45 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 04:23 ص | 06:27 ص | 01:38 م | 06:38 م | 08:47 م | 10:42 م |
صفر 1448 في لا شو دو فون يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر لا شو دو فون ، يكون أذان الفجر في 03:20 وأذان المغرب في 21:25. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 18 ساعة و 5 دقائق. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:23 وأذان المغرب في 20:47. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 16 ساعة و 24 دقيقة.