يوم | 1446 AH | 2025 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 شوال | 30 مارس | 05:00 ص | 06:25 ص | 12:39 م | 04:11 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاثنين | 2 شوال | 31 مارس | 04:58 ص | 06:24 ص | 12:39 م | 04:11 م | 06:54 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 3 شوال | 1 أبريل | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:39 م | 04:11 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 4 شوال | 2 أبريل | 04:55 ص | 06:21 ص | 12:38 م | 04:11 م | 06:56 م | 08:26 م |
الخميس | 5 شوال | 3 أبريل | 04:54 ص | 06:20 ص | 12:38 م | 04:11 م | 06:56 م | 08:26 م |
الجمعة | 6 شوال | 4 أبريل | 04:52 ص | 06:19 ص | 12:38 م | 04:11 م | 06:57 م | 08:27 م |
السبت | 7 شوال | 5 أبريل | 04:51 ص | 06:18 ص | 12:37 م | 04:11 م | 06:58 م | 08:28 م |
الأحد | 8 شوال | 6 أبريل | 04:49 ص | 06:16 ص | 12:37 م | 04:11 م | 06:58 م | 08:28 م |
الاثنين | 9 شوال | 7 أبريل | 04:48 ص | 06:15 ص | 12:37 م | 04:12 م | 06:59 م | 08:29 م |
الثلاثاء | 10 شوال | 8 أبريل | 04:47 ص | 06:14 ص | 12:37 م | 04:12 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأربعاء | 11 شوال | 9 أبريل | 04:45 ص | 06:13 ص | 12:36 م | 04:12 م | 07:01 م | 08:31 م |
الخميس | 12 شوال | 10 أبريل | 04:44 ص | 06:11 ص | 12:36 م | 04:12 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 13 شوال | 11 أبريل | 04:42 ص | 06:10 ص | 12:36 م | 04:12 م | 07:02 م | 08:32 م |
السبت | 14 شوال | 12 أبريل | 04:41 ص | 06:09 ص | 12:36 م | 04:12 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأحد | 15 شوال | 13 أبريل | 04:39 ص | 06:08 ص | 12:35 م | 04:12 م | 07:03 م | 08:33 م |
الاثنين | 16 شوال | 14 أبريل | 04:38 ص | 06:06 ص | 12:35 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 17 شوال | 15 أبريل | 04:36 ص | 06:05 ص | 12:35 م | 04:12 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 18 شوال | 16 أبريل | 04:35 ص | 06:04 ص | 12:35 م | 04:12 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 19 شوال | 17 أبريل | 04:34 ص | 06:03 ص | 12:34 م | 04:12 م | 07:06 م | 08:36 م |
الجمعة | 20 شوال | 18 أبريل | 04:32 ص | 06:02 ص | 12:34 م | 04:12 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 21 شوال | 19 أبريل | 04:31 ص | 06:00 ص | 12:34 م | 04:12 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 22 شوال | 20 أبريل | 04:29 ص | 05:59 ص | 12:34 م | 04:12 م | 07:08 م | 08:38 م |
الاثنين | 23 شوال | 21 أبريل | 04:28 ص | 05:58 ص | 12:33 م | 04:12 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 24 شوال | 22 أبريل | 04:26 ص | 05:57 ص | 12:33 م | 04:12 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 25 شوال | 23 أبريل | 04:25 ص | 05:56 ص | 12:33 م | 04:12 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 26 شوال | 24 أبريل | 04:24 ص | 05:55 ص | 12:33 م | 04:12 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 27 شوال | 25 أبريل | 04:22 ص | 05:54 ص | 12:33 م | 04:12 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 28 شوال | 26 أبريل | 04:21 ص | 05:53 ص | 12:33 م | 04:12 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 29 شوال | 27 أبريل | 04:20 ص | 05:52 ص | 12:32 م | 04:12 م | 07:14 م | 08:44 م |
الاثنين | 30 شوال | 28 أبريل | 04:18 ص | 05:51 ص | 12:32 م | 04:12 م | 07:14 م | 08:44 م |
شوال 1446 في الحراك يبدأ في الأحد, 30 مارس 2025 وينتهي في الاثنين, 28 أبريل 2025 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر الحراك ، يكون أذان الفجر في 05:00 وأذان المغرب في 18:53. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 53 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:18 وأذان المغرب في 19:14. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 56 دقيقة.