يوم | 1446 AH | 2025 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 شوال | 30 مارس | 04:47 ص | 06:21 ص | 12:39 م | 04:12 م | 06:58 م | 08:26 م |
الاثنين | 2 شوال | 31 مارس | 04:45 ص | 06:20 ص | 12:39 م | 04:12 م | 06:59 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 3 شوال | 1 أبريل | 04:43 ص | 06:18 ص | 12:38 م | 04:13 م | 07:00 م | 08:29 م |
الأربعاء | 4 شوال | 2 أبريل | 04:41 ص | 06:16 ص | 12:38 م | 04:13 م | 07:01 م | 08:30 م |
الخميس | 5 شوال | 3 أبريل | 04:39 ص | 06:15 ص | 12:38 م | 04:14 م | 07:02 م | 08:32 م |
الجمعة | 6 شوال | 4 أبريل | 04:37 ص | 06:13 ص | 12:38 م | 04:14 م | 07:03 م | 08:33 م |
السبت | 7 شوال | 5 أبريل | 04:35 ص | 06:11 ص | 12:37 م | 04:14 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 8 شوال | 6 أبريل | 04:33 ص | 06:10 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:05 م | 08:36 م |
الاثنين | 9 شوال | 7 أبريل | 04:31 ص | 06:08 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:06 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 10 شوال | 8 أبريل | 04:30 ص | 06:06 ص | 12:36 م | 04:16 م | 07:07 م | 08:38 م |
الأربعاء | 11 شوال | 9 أبريل | 04:28 ص | 06:05 ص | 12:36 م | 04:16 م | 07:08 م | 08:40 م |
الخميس | 12 شوال | 10 أبريل | 04:26 ص | 06:03 ص | 12:36 م | 04:16 م | 07:09 م | 08:41 م |
الجمعة | 13 شوال | 11 أبريل | 04:24 ص | 06:01 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:11 م | 08:42 م |
السبت | 14 شوال | 12 أبريل | 04:22 ص | 06:00 ص | 12:35 م | 04:17 م | 07:12 م | 08:44 م |
الأحد | 15 شوال | 13 أبريل | 04:20 ص | 05:58 ص | 12:35 م | 04:17 م | 07:13 م | 08:45 م |
الاثنين | 16 شوال | 14 أبريل | 04:18 ص | 05:57 ص | 12:35 م | 04:18 م | 07:14 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 17 شوال | 15 أبريل | 04:16 ص | 05:55 ص | 12:35 م | 04:18 م | 07:15 م | 08:48 م |
الأربعاء | 18 شوال | 16 أبريل | 04:14 ص | 05:54 ص | 12:34 م | 04:19 م | 07:16 م | 08:50 م |
الخميس | 19 شوال | 17 أبريل | 04:12 ص | 05:52 ص | 12:34 م | 04:19 م | 07:17 م | 08:51 م |
الجمعة | 20 شوال | 18 أبريل | 04:10 ص | 05:51 ص | 12:34 م | 04:19 م | 07:18 م | 08:52 م |
السبت | 21 شوال | 19 أبريل | 04:08 ص | 05:49 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:19 م | 08:54 م |
الأحد | 22 شوال | 20 أبريل | 04:06 ص | 05:48 ص | 12:34 م | 04:20 م | 07:20 م | 08:55 م |
الاثنين | 23 شوال | 21 أبريل | 04:04 ص | 05:46 ص | 12:33 م | 04:20 م | 07:21 م | 08:57 م |
الثلاثاء | 24 شوال | 22 أبريل | 04:02 ص | 05:45 ص | 12:33 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:58 م |
الأربعاء | 25 شوال | 23 أبريل | 04:01 ص | 05:43 ص | 12:33 م | 04:21 م | 07:23 م | 09:00 م |
الخميس | 26 شوال | 24 أبريل | 03:59 ص | 05:42 ص | 12:33 م | 04:21 م | 07:25 م | 09:01 م |
الجمعة | 27 شوال | 25 أبريل | 03:57 ص | 05:40 ص | 12:33 م | 04:21 م | 07:26 م | 09:03 م |
السبت | 28 شوال | 26 أبريل | 03:55 ص | 05:39 ص | 12:32 م | 04:22 م | 07:27 م | 09:04 م |
الأحد | 29 شوال | 27 أبريل | 03:53 ص | 05:37 ص | 12:32 م | 04:22 م | 07:28 م | 09:06 م |
الاثنين | 30 شوال | 28 أبريل | 03:51 ص | 05:36 ص | 12:32 م | 04:22 م | 07:29 م | 09:07 م |
شوال 1446 في صامسون يبدأ في الأحد, 30 مارس 2025 وينتهي في الاثنين, 28 أبريل 2025 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر صامسون ، يكون أذان الفجر في 04:47 وأذان المغرب في 18:58. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 11 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 03:51 وأذان المغرب في 19:29. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 38 دقيقة.