| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 02:53 ص | 04:54 ص | 12:19 م | 04:19 م | 07:44 م | 09:36 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 02:54 ص | 04:55 ص | 12:19 م | 04:19 م | 07:44 م | 09:35 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 02:56 ص | 04:56 ص | 12:19 م | 04:18 م | 07:43 م | 09:34 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 02:57 ص | 04:56 ص | 12:20 م | 04:18 م | 07:42 م | 09:33 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 02:58 ص | 04:57 ص | 12:20 م | 04:18 م | 07:42 م | 09:32 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 03:00 ص | 04:58 ص | 12:20 م | 04:18 م | 07:41 م | 09:31 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 03:01 ص | 04:59 ص | 12:20 م | 04:18 م | 07:40 م | 09:30 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 03:03 ص | 05:00 ص | 12:20 م | 04:18 م | 07:39 م | 09:28 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 03:04 ص | 05:01 ص | 12:20 م | 04:18 م | 07:39 م | 09:27 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 03:05 ص | 05:02 ص | 12:20 م | 04:17 م | 07:38 م | 09:26 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 03:07 ص | 05:02 ص | 12:20 م | 04:17 م | 07:37 م | 09:24 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 03:08 ص | 05:03 ص | 12:20 م | 04:17 م | 07:36 م | 09:23 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 03:10 ص | 05:04 ص | 12:20 م | 04:17 م | 07:35 م | 09:21 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 03:11 ص | 05:05 ص | 12:20 م | 04:16 م | 07:34 م | 09:20 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 03:13 ص | 05:06 ص | 12:20 م | 04:16 م | 07:33 م | 09:18 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 03:14 ص | 05:07 ص | 12:20 م | 04:16 م | 07:32 م | 09:17 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 03:16 ص | 05:08 ص | 12:20 م | 04:16 م | 07:31 م | 09:15 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 03:17 ص | 05:09 ص | 12:20 م | 04:15 م | 07:30 م | 09:14 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 03:19 ص | 05:10 ص | 12:20 م | 04:15 م | 07:29 م | 09:12 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 03:20 ص | 05:11 ص | 12:20 م | 04:14 م | 07:28 م | 09:10 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 03:22 ص | 05:12 ص | 12:19 م | 04:14 م | 07:26 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 03:24 ص | 05:13 ص | 12:19 م | 04:14 م | 07:25 م | 09:07 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 03:25 ص | 05:14 ص | 12:19 م | 04:13 م | 07:24 م | 09:05 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 03:27 ص | 05:15 ص | 12:19 م | 04:13 م | 07:23 م | 09:04 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 03:28 ص | 05:16 ص | 12:19 م | 04:12 م | 07:22 م | 09:02 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 03:30 ص | 05:17 ص | 12:19 م | 04:12 م | 07:20 م | 09:00 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 03:31 ص | 05:18 ص | 12:19 م | 04:11 م | 07:19 م | 08:59 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 03:33 ص | 05:19 ص | 12:19 م | 04:11 م | 07:18 م | 08:57 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 03:34 ص | 05:20 ص | 12:18 م | 04:10 م | 07:16 م | 08:55 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 03:36 ص | 05:21 ص | 12:18 م | 04:09 م | 07:15 م | 08:53 م |
صفر 1448 في Namangan يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر Namangan ، يكون أذان الفجر في 02:53 وأذان المغرب في 19:44. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 ساعة و 51 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 03:36 وأذان المغرب في 19:15. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 39 دقيقة.