يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:11 م | 03:28 م | 05:54 م | 07:04 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:11 م | 03:28 م | 05:54 م | 07:04 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:11 م | 03:28 م | 05:54 م | 07:04 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:10 م | 03:28 م | 05:55 م | 07:04 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:10 م | 03:28 م | 05:55 م | 07:04 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 05:12 ص | 06:25 ص | 12:10 م | 03:28 م | 05:55 م | 07:04 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:10 م | 03:28 م | 05:55 م | 07:05 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 05:11 ص | 06:24 ص | 12:10 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:05 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:10 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:05 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 05:10 ص | 06:23 ص | 12:09 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:05 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:09 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:05 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 05:09 ص | 06:22 ص | 12:09 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:05 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 05:08 ص | 06:21 ص | 12:09 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:05 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 05:08 ص | 06:21 ص | 12:09 م | 03:28 م | 05:57 م | 07:05 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 05:07 ص | 06:20 ص | 12:08 م | 03:28 م | 05:57 م | 07:05 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 05:07 ص | 06:19 ص | 12:08 م | 03:28 م | 05:57 م | 07:06 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 05:06 ص | 06:19 ص | 12:08 م | 03:28 م | 05:57 م | 07:06 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 05:05 ص | 06:18 ص | 12:08 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:06 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 05:05 ص | 06:17 ص | 12:07 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:06 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 05:04 ص | 06:17 ص | 12:07 م | 03:27 م | 05:58 م | 07:06 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 05:04 ص | 06:16 ص | 12:07 م | 03:27 م | 05:58 م | 07:06 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 05:03 ص | 06:15 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:58 م | 07:06 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 05:02 ص | 06:15 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:58 م | 07:06 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 05:02 ص | 06:14 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:58 م | 07:06 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 05:01 ص | 06:13 ص | 12:06 م | 03:26 م | 05:58 م | 07:06 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 05:00 ص | 06:12 ص | 12:05 م | 03:26 م | 05:58 م | 07:06 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 05:00 ص | 06:12 ص | 12:05 م | 03:26 م | 05:59 م | 07:06 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 04:59 ص | 06:11 ص | 12:05 م | 03:26 م | 05:59 م | 07:06 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 04:58 ص | 06:10 ص | 12:04 م | 03:25 م | 05:59 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:04 م | 03:25 م | 05:59 م | 07:07 م |
صفر 1446 في كاريبا يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر كاريبا ، يكون أذان الفجر في 05:14 وأذان المغرب في 17:54. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 40 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:58 وأذان المغرب في 17:59. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و دقيقة واحدة.