امساكية رمضان في غانا 2026،1447

بداية رمضان 2026 في غانا

رمضان 1447 في غانا يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.

مدة الصيام في رمضان 2026 في غانا

في أول يوم من شهر غانا ، يكون أذان الفجر في 05:06 وأذان المغرب في 18:14. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 8 دقائق. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:57 وأذان المغرب في 18:12. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 15 دقيقة.

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 رمضان 1447 18 فبراير 2026 05:06 ص 06:16 ص 12:15 م 03:34 م 06:14 م 07:20 م
الخميس 2 رمضان 1447 19 فبراير 2026 05:05 ص 06:16 ص 12:15 م 03:34 م 06:14 م 07:20 م
الجمعة 3 رمضان 1447 20 فبراير 2026 05:05 ص 06:15 ص 12:14 م 03:34 م 06:14 م 07:20 م
السبت 4 رمضان 1447 21 فبراير 2026 05:05 ص 06:15 ص 12:14 م 03:33 م 06:14 م 07:20 م
الأحد 5 رمضان 1447 22 فبراير 2026 05:05 ص 06:15 ص 12:14 م 03:33 م 06:14 م 07:20 م
الاثنين 6 رمضان 1447 23 فبراير 2026 05:05 ص 06:15 ص 12:14 م 03:33 م 06:14 م 07:19 م
الثلاثاء 7 رمضان 1447 24 فبراير 2026 05:05 ص 06:14 ص 12:14 م 03:32 م 06:14 م 07:19 م
الأربعاء 8 رمضان 1447 25 فبراير 2026 05:04 ص 06:14 ص 12:14 م 03:32 م 06:14 م 07:19 م
الخميس 9 رمضان 1447 26 فبراير 2026 05:04 ص 06:14 ص 12:14 م 03:32 م 06:14 م 07:19 م
الجمعة 10 رمضان 1447 27 فبراير 2026 05:04 ص 06:13 ص 12:13 م 03:31 م 06:14 م 07:19 م
السبت 11 رمضان 1447 28 فبراير 2026 05:04 ص 06:13 ص 12:13 م 03:31 م 06:14 م 07:19 م
الأحد 12 رمضان 1447 1 مارس 2026 05:03 ص 06:13 ص 12:13 م 03:30 م 06:14 م 07:19 م
الاثنين 13 رمضان 1447 2 مارس 2026 05:03 ص 06:12 ص 12:13 م 03:30 م 06:13 م 07:19 م
الثلاثاء 14 رمضان 1447 3 مارس 2026 05:03 ص 06:12 ص 12:13 م 03:29 م 06:13 م 07:19 م
الأربعاء 15 رمضان 1447 4 مارس 2026 05:02 ص 06:12 ص 12:12 م 03:29 م 06:13 م 07:19 م
الخميس 16 رمضان 1447 5 مارس 2026 05:02 ص 06:11 ص 12:12 م 03:28 م 06:13 م 07:19 م
الجمعة 17 رمضان 1447 6 مارس 2026 05:02 ص 06:11 ص 12:12 م 03:27 م 06:13 م 07:18 م
السبت 18 رمضان 1447 7 مارس 2026 05:01 ص 06:11 ص 12:12 م 03:27 م 06:13 م 07:18 م
الأحد 19 رمضان 1447 8 مارس 2026 05:01 ص 06:10 ص 12:12 م 03:26 م 06:13 م 07:18 م
الاثنين 20 رمضان 1447 9 مارس 2026 05:01 ص 06:10 ص 12:11 م 03:26 م 06:13 م 07:18 م
الثلاثاء 21 رمضان 1447 10 مارس 2026 05:00 ص 06:09 ص 12:11 م 03:25 م 06:13 م 07:18 م
الأربعاء 22 رمضان 1447 11 مارس 2026 05:00 ص 06:09 ص 12:11 م 03:24 م 06:13 م 07:18 م
الخميس 23 رمضان 1447 12 مارس 2026 04:59 ص 06:09 ص 12:11 م 03:24 م 06:13 م 07:18 م
الجمعة 24 رمضان 1447 13 مارس 2026 04:59 ص 06:08 ص 12:10 م 03:23 م 06:12 م 07:17 م
السبت 25 رمضان 1447 14 مارس 2026 04:59 ص 06:08 ص 12:10 م 03:22 م 06:12 م 07:17 م
الأحد 26 رمضان 1447 15 مارس 2026 04:58 ص 06:07 ص 12:10 م 03:21 م 06:12 م 07:17 م
الاثنين 27 رمضان 1447 16 مارس 2026 04:58 ص 06:07 ص 12:09 م 03:21 م 06:12 م 07:17 م
الثلاثاء 28 رمضان 1447 17 مارس 2026 04:57 ص 06:06 ص 12:09 م 03:20 م 06:12 م 07:17 م
الأربعاء 29 رمضان 1447 18 مارس 2026 04:57 ص 06:06 ص 12:09 م 03:19 م 06:12 م 07:17 م
الخميس 30 رمضان 1447 19 مارس 2026 04:57 ص 06:05 ص 12:09 م 03:18 م 06:12 م 07:17 م
أكرا كوماسي تامالي تاكورادي أتسامان تيما مدينة تيشي القديمة كيب كوست سيكوندي تاكورادي أبوس عقارات المدينة كوفوريدوا جابكروم وا إجورا نونجوا سنياني هو تكيمان Aflao بيريكوم أكيم عودة باوكو هوهوي بولجاتانجا تافو سويدرو سوهم قبة كينتامبو غباوي نسوام وينيبا كاسوا يندي مامبونج كونونجو أسامانكيز بريستيا تقوى دونكوا اجوجو وانكيي أنلوجا بيجورو سافيلوجو كباندو المينا سلاجا نافرونجو سولت بوند اكسيم أكواتيا مفرق شاما أبام فوسو بيبياني أبوري كيتا دوياو - نكوانتا بيشم
ex