Prayer Times in China Wednesday 8 May (May) 2024

Wednesday 8 May (May) 2024 - 29 Shawwal 1445
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Heishan 02:48 04:39 11:48 15:43 18:57 20:42
Binhe 04:03 05:35 12:25 16:06 19:15 20:42
Pengcheng 03:44 05:23 12:20 16:07 19:17 20:50
Shima 04:06 05:29 12:05 15:31 18:42 19:59
Mingguang 03:42 05:15 12:05 15:46 18:55 20:22
Ninghai 03:39 05:07 11:51 15:26 18:35 19:58
Kuqa 03:26 05:17 12:25 16:19 19:33 21:17
Chaihe 02:00 04:01 11:18 15:17 18:35 20:29
Minggang 03:59 05:31 12:20 16:01 19:10 20:37
Tangzhai 03:42 05:17 12:10 15:54 19:04 20:33
Dongfeng 02:29 04:24 11:34 15:30 18:46 20:33
Zhenlai 02:18 04:24 11:43 15:44 19:03 21:01
Songjianghe 02:24 04:17 11:27 15:22 18:37 20:23
Luorong 04:39 06:02 12:38 16:04 19:14 20:32
Wenling 03:42 05:09 11:51 15:24 18:34 19:55
Fuqing 03:57 05:21 11:59 15:27 18:37 19:56
Caohe 04:00 05:29 12:15 15:52 19:01 20:24
Pingzhuang 02:57 04:50 11:59 15:55 19:09 20:55
Fengkou 04:09 05:38 12:23 16:00 19:09 20:32
Liuhe 02:31 04:24 11:34 15:29 18:44 20:30
Wacheng 03:52 05:27 12:18 16:01 19:11 20:39
Tailai 02:13 04:22 11:43 15:44 19:04 21:04
Chengyang 03:28 05:06 12:01 15:47 18:57 20:28
Sanchazi 02:28 04:21 11:30 15:25 18:40 20:26
Lianyuan 04:23 05:49 12:30 16:02 19:11 20:32
Wuxi 04:25 05:50 12:29 15:59 19:09 20:29
Huinan 02:26 04:21 11:31 15:27 18:43 20:30
Bamiantong 01:55 03:58 11:14 15:13 18:32 20:26
Huanren 02:37 04:27 11:35 15:29 18:43 20:26
Qionghu 04:17 05:44 12:27 16:01 19:10 20:33
Huanan 01:46 03:54 11:14 15:15 18:35 20:35
Zhangjiagang 03:35 05:06 11:54 15:34 18:43 20:09
Xiaolingwei 03:41 05:12 12:01 15:41 18:50 20:16
Beidaihehaibin 03:08 04:54 11:58 15:51 19:03 20:43
Mengyin 03:32 05:09 12:05 15:51 19:01 20:32
Xiangcheng Chengguanzhen 03:56 05:31 12:23 16:06 19:15 20:44
Dashitou 02:13 04:10 11:22 15:19 18:36 20:25
Qingyang 03:11 04:52 11:51 15:40 18:51 20:26
Babu 04:32 05:54 12:30 15:56 19:07 20:25
Yebaishou 02:59 04:50 11:58 15:52 19:06 20:50
Huaiyuan Chengguanzhen 03:45 05:17 12:08 15:49 18:59 20:26
Xincheng 03:50 05:24 12:16 15:58 19:08 20:36
Bianzhuang 03:34 05:10 12:04 15:49 18:59 20:29
Hepingjie 02:27 04:19 11:29 15:24 18:39 20:24
Ningde 03:54 05:19 11:58 15:29 18:38 19:58
Fengrun 03:13 05:00 12:04 15:56 19:09 20:49
Kunyang 03:47 05:13 11:54 15:26 18:36 19:57
Wanning 04:49 06:07 12:35 15:48 19:03 20:17
Lincheng 04:49 06:08 12:38 15:53 19:07 20:22
Salaqi 03:40 05:28 12:34 16:28 19:41 21:22
Xunchang 04:48 06:15 12:58 16:31 19:40 21:02
Changli 03:10 04:56 12:00 15:52 19:04 20:44
Kaihua 05:03 06:25 12:59 16:23 19:34 20:51
Yunmeng Chengguanzhen 04:04 05:34 12:21 16:00 19:09 20:33
Qinggang 02:00 04:10 11:32 15:33 18:54 20:56
Yangcun 03:20 05:05 12:08 16:00 19:12 20:51
Baihe 04:54 06:15 12:48 16:08 19:20 20:36
Mabai 05:03 06:25 12:59 16:21 19:33 20:49
Nanlong 04:34 06:05 12:52 16:31 19:40 21:05
Xiazhuang 03:32 05:08 12:02 15:47 18:56 20:27
Fuding 03:49 05:15 11:56 15:27 18:37 19:57
Botou 03:27 05:10 12:10 16:00 19:11 20:47
Baoqing 01:39 03:47 11:08 15:09 18:29 20:29
Kaitong 02:26 04:28 11:44 15:43 19:01 20:55
Pingnan 04:38 06:00 12:35 15:59 19:10 20:27
Deqen 05:40 07:09 13:54 17:30 20:39 22:02
Songyang 03:56 05:31 12:24 16:08 19:18 20:48
Zhaozhou 02:11 04:16 11:35 15:35 18:55 20:52
Yucheng 03:40 05:17 12:11 15:55 19:05 20:35
Shuangyang 02:23 04:21 11:34 15:31 18:48 20:37
Nianzishan 02:07 04:21 11:45 15:47 19:10 21:15
Jinghong 05:21 06:41 13:14 16:34 19:46 21:02
Pingyin 03:35 05:14 12:11 15:58 19:08 20:41
Binzhou 02:02 04:07 11:27 15:27 18:46 20:44
Qingshuping 04:22 05:48 12:28 16:00 19:09 20:30
Zhaobaoshan 03:36 05:05 11:50 15:26 18:35 19:59
Hushitai 02:41 04:33 11:42 15:38 18:52 20:37
Huoqiu Chengguanzhen 03:50 05:22 12:11 15:52 19:01 20:27
Mudu 03:37 05:07 11:54 15:33 18:42 20:07
Nandu 04:38 06:00 12:33 15:55 19:07 20:24
Daye 04:03 05:31 12:17 15:53 19:02 20:26
Yingshang Chengguanzhen 03:49 05:22 12:11 15:52 19:02 20:28
Pumiao 04:48 06:09 12:43 16:05 19:16 20:33
Lishu 02:30 04:27 11:39 15:36 18:52 20:41
Oroqen Zizhiqi 01:33 04:08 11:42 15:48 19:16 21:39
Xianju 03:43 05:10 11:54 15:28 18:37 19:59
Jianguang 04:05 05:31 12:13 15:46 18:56 20:17
Dongning 01:58 03:57 11:12 15:10 18:27 20:19
Suicheng 03:38 05:13 12:05 15:48 18:57 20:26
Tianchang 03:38 05:20 12:20 16:10 19:21 20:57
Jijiang 04:40 06:08 12:51 16:27 19:36 20:58
Xifeng 02:32 04:26 11:38 15:34 18:49 20:37
Yanliang 04:10 05:46 12:40 16:24 19:34 21:03
Tahe 01:22 03:57 11:38 15:46 19:19 21:46
Erdaojiang 02:32 04:24 11:32 15:27 18:42 20:26
Tianpeng 04:44 06:14 13:01 16:39 19:48 21:13
Xixiang 03:54 05:30 12:25 16:10 19:20 20:51
Mujiayingzi 02:59 04:52 12:01 15:57 19:12 20:57
Langzhong 04:34 06:05 12:53 16:32 19:41 21:06
Longgang 03:14 04:56 11:55 15:44 18:55 20:30
ex