| يوم | 1447 AH | 2025 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 رجب | 21 ديسمبر | 06:16 ص | 07:56 ص | 12:46 م | 03:17 م | 05:35 م | 07:06 م |
| الاثنين | 2 رجب | 22 ديسمبر | 06:16 ص | 07:57 ص | 12:46 م | 03:18 م | 05:36 م | 07:06 م |
| الثلاثاء | 3 رجب | 23 ديسمبر | 06:17 ص | 07:57 ص | 12:47 م | 03:18 م | 05:36 م | 07:07 م |
| الأربعاء | 4 رجب | 24 ديسمبر | 06:17 ص | 07:58 ص | 12:47 م | 03:19 م | 05:37 م | 07:07 م |
| الخميس | 5 رجب | 25 ديسمبر | 06:18 ص | 07:58 ص | 12:48 م | 03:20 م | 05:37 م | 07:08 م |
| الجمعة | 6 رجب | 26 ديسمبر | 06:18 ص | 07:59 ص | 12:48 م | 03:20 م | 05:38 م | 07:08 م |
| السبت | 7 رجب | 27 ديسمبر | 06:18 ص | 07:59 ص | 12:49 م | 03:21 م | 05:39 م | 07:09 م |
| الأحد | 8 رجب | 28 ديسمبر | 06:19 ص | 07:59 ص | 12:49 م | 03:21 م | 05:39 م | 07:10 م |
| الاثنين | 9 رجب | 29 ديسمبر | 06:19 ص | 08:00 ص | 12:50 م | 03:22 م | 05:40 م | 07:10 م |
| الثلاثاء | 10 رجب | 30 ديسمبر | 06:19 ص | 08:00 ص | 12:50 م | 03:23 م | 05:41 م | 07:11 م |
| الأربعاء | 11 رجب | 31 ديسمبر | 06:20 ص | 08:00 ص | 12:51 م | 03:23 م | 05:42 م | 07:12 م |
| الخميس | 12 رجب | 1 يناير | 06:20 ص | 08:00 ص | 12:51 م | 03:24 م | 05:42 م | 07:12 م |
| الجمعة | 13 رجب | 2 يناير | 06:20 ص | 08:00 ص | 12:52 م | 03:25 م | 05:43 م | 07:13 م |
| السبت | 14 رجب | 3 يناير | 06:20 ص | 08:00 ص | 12:52 م | 03:26 م | 05:44 م | 07:14 م |
| الأحد | 15 رجب | 4 يناير | 06:20 ص | 08:01 ص | 12:53 م | 03:26 م | 05:45 م | 07:15 م |
| الاثنين | 16 رجب | 5 يناير | 06:21 ص | 08:01 ص | 12:53 م | 03:27 م | 05:46 م | 07:15 م |
| الثلاثاء | 17 رجب | 6 يناير | 06:21 ص | 08:01 ص | 12:53 م | 03:28 م | 05:47 م | 07:16 م |
| الأربعاء | 18 رجب | 7 يناير | 06:21 ص | 08:01 ص | 12:54 م | 03:29 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الخميس | 19 رجب | 8 يناير | 06:21 ص | 08:01 ص | 12:54 م | 03:30 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الجمعة | 20 رجب | 9 يناير | 06:21 ص | 08:01 ص | 12:55 م | 03:30 م | 05:49 م | 07:18 م |
| السبت | 21 رجب | 10 يناير | 06:21 ص | 08:00 ص | 12:55 م | 03:31 م | 05:50 م | 07:19 م |
| الأحد | 22 رجب | 11 يناير | 06:21 ص | 08:00 ص | 12:56 م | 03:32 م | 05:51 م | 07:20 م |
| الاثنين | 23 رجب | 12 يناير | 06:21 ص | 08:00 ص | 12:56 م | 03:33 م | 05:52 م | 07:21 م |
| الثلاثاء | 24 رجب | 13 يناير | 06:21 ص | 08:00 ص | 12:56 م | 03:34 م | 05:53 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 25 رجب | 14 يناير | 06:21 ص | 08:00 ص | 12:57 م | 03:35 م | 05:54 م | 07:23 م |
| الخميس | 26 رجب | 15 يناير | 06:21 ص | 07:59 ص | 12:57 م | 03:36 م | 05:55 م | 07:24 م |
| الجمعة | 27 رجب | 16 يناير | 06:20 ص | 07:59 ص | 12:57 م | 03:36 م | 05:56 م | 07:24 م |
| السبت | 28 رجب | 17 يناير | 06:20 ص | 07:59 ص | 12:58 م | 03:37 م | 05:57 م | 07:25 م |
| الأحد | 29 رجب | 18 يناير | 06:20 ص | 07:58 ص | 12:58 م | 03:38 م | 05:58 م | 07:26 م |
| الاثنين | 30 رجب | 19 يناير | 06:20 ص | 07:58 ص | 12:58 م | 03:39 م | 05:59 م | 07:27 م |
رجب 1447 في الجزائر العاصمة يبدأ في الأحد, 21 ديسمبر 2025 وينتهي في الاثنين, 19 يناير 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر الجزائر العاصمة ، يكون أذان الفجر في 06:16 وأذان المغرب في 17:35. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 19 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 06:20 وأذان المغرب في 17:59. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 11 ساعة و 39 دقيقة.