| يوم | 1448 AH | 2027 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 ذو القعدة | 8 أبريل | 05:13 ص | 06:40 ص | 12:22 م | 03:35 م | 06:04 م | 07:26 م |
| الجمعة | 2 ذو القعدة | 9 أبريل | 05:13 ص | 06:41 ص | 12:22 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:25 م |
| السبت | 3 ذو القعدة | 10 أبريل | 05:14 ص | 06:42 ص | 12:22 م | 03:33 م | 06:01 م | 07:23 م |
| الأحد | 4 ذو القعدة | 11 أبريل | 05:15 ص | 06:42 ص | 12:21 م | 03:32 م | 06:00 م | 07:22 م |
| الاثنين | 5 ذو القعدة | 12 أبريل | 05:16 ص | 06:43 ص | 12:21 م | 03:31 م | 05:58 م | 07:20 م |
| الثلاثاء | 6 ذو القعدة | 13 أبريل | 05:17 ص | 06:44 ص | 12:21 م | 03:30 م | 05:57 م | 07:19 م |
| الأربعاء | 7 ذو القعدة | 14 أبريل | 05:18 ص | 06:45 ص | 12:21 م | 03:29 م | 05:55 م | 07:18 م |
| الخميس | 8 ذو القعدة | 15 أبريل | 05:19 ص | 06:46 ص | 12:20 م | 03:28 م | 05:54 م | 07:16 م |
| الجمعة | 9 ذو القعدة | 16 أبريل | 05:19 ص | 06:47 ص | 12:20 م | 03:27 م | 05:53 م | 07:15 م |
| السبت | 10 ذو القعدة | 17 أبريل | 05:20 ص | 06:48 ص | 12:20 م | 03:26 م | 05:51 م | 07:14 م |
| الأحد | 11 ذو القعدة | 18 أبريل | 05:21 ص | 06:49 ص | 12:20 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:12 م |
| الاثنين | 12 ذو القعدة | 19 أبريل | 05:22 ص | 06:50 ص | 12:19 م | 03:24 م | 05:49 م | 07:11 م |
| الثلاثاء | 13 ذو القعدة | 20 أبريل | 05:23 ص | 06:51 ص | 12:19 م | 03:23 م | 05:47 م | 07:10 م |
| الأربعاء | 14 ذو القعدة | 21 أبريل | 05:24 ص | 06:52 ص | 12:19 م | 03:22 م | 05:46 م | 07:09 م |
| الخميس | 15 ذو القعدة | 22 أبريل | 05:24 ص | 06:52 ص | 12:19 م | 03:20 م | 05:45 م | 07:08 م |
| الجمعة | 16 ذو القعدة | 23 أبريل | 05:25 ص | 06:53 ص | 12:19 م | 03:19 م | 05:43 م | 07:06 م |
| السبت | 17 ذو القعدة | 24 أبريل | 05:26 ص | 06:54 ص | 12:18 م | 03:18 م | 05:42 م | 07:05 م |
| الأحد | 18 ذو القعدة | 25 أبريل | 05:27 ص | 06:55 ص | 12:18 م | 03:17 م | 05:41 م | 07:04 م |
| الاثنين | 19 ذو القعدة | 26 أبريل | 05:28 ص | 06:56 ص | 12:18 م | 03:16 م | 05:40 م | 07:03 م |
| الثلاثاء | 20 ذو القعدة | 27 أبريل | 05:28 ص | 06:57 ص | 12:18 م | 03:15 م | 05:38 م | 07:02 م |
| الأربعاء | 21 ذو القعدة | 28 أبريل | 05:29 ص | 06:58 ص | 12:18 م | 03:14 م | 05:37 م | 07:01 م |
| الخميس | 22 ذو القعدة | 29 أبريل | 05:30 ص | 06:59 ص | 12:18 م | 03:14 م | 05:36 م | 07:00 م |
| الجمعة | 23 ذو القعدة | 30 أبريل | 05:31 ص | 07:00 ص | 12:17 م | 03:13 م | 05:35 م | 06:59 م |
| السبت | 24 ذو القعدة | 1 مايو | 05:32 ص | 07:01 ص | 12:17 م | 03:12 م | 05:34 م | 06:58 م |
| الأحد | 25 ذو القعدة | 2 مايو | 05:32 ص | 07:01 ص | 12:17 م | 03:11 م | 05:32 م | 06:57 م |
| الاثنين | 26 ذو القعدة | 3 مايو | 05:33 ص | 07:02 ص | 12:17 م | 03:10 م | 05:31 م | 06:56 م |
| الثلاثاء | 27 ذو القعدة | 4 مايو | 05:34 ص | 07:03 ص | 12:17 م | 03:09 م | 05:30 م | 06:55 م |
| الأربعاء | 28 ذو القعدة | 5 مايو | 05:35 ص | 07:04 ص | 12:17 م | 03:08 م | 05:29 م | 06:54 م |
| الخميس | 29 ذو القعدة | 6 مايو | 05:35 ص | 07:05 ص | 12:17 م | 03:07 م | 05:28 م | 06:53 م |
ذو القعدة 1448 في مركز مدينة ملبورن يبدأ في الخميس, 8 أبريل 2027 وينتهي في الخميس, 6 مايو 2027 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر مركز مدينة ملبورن ، يكون أذان الفجر في 05:13 وأذان المغرب في 18:04. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 51 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:35 وأذان المغرب في 17:28. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 11 ساعة و 53 دقيقة.