| يوم | 1447 AH | 2025 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 رجب | 21 ديسمبر | 05:28 ص | 07:11 ص | 11:41 ص | 01:53 م | 04:10 م | 05:48 م |
| الاثنين | 2 رجب | 22 ديسمبر | 05:28 ص | 07:11 ص | 11:41 ص | 01:53 م | 04:11 م | 05:48 م |
| الثلاثاء | 3 رجب | 23 ديسمبر | 05:29 ص | 07:12 ص | 11:41 ص | 01:54 م | 04:11 م | 05:49 م |
| الأربعاء | 4 رجب | 24 ديسمبر | 05:29 ص | 07:12 ص | 11:42 ص | 01:54 م | 04:12 م | 05:49 م |
| الخميس | 5 رجب | 25 ديسمبر | 05:30 ص | 07:13 ص | 11:42 ص | 01:55 م | 04:12 م | 05:50 م |
| الجمعة | 6 رجب | 26 ديسمبر | 05:30 ص | 07:13 ص | 11:43 ص | 01:55 م | 04:13 م | 05:50 م |
| السبت | 7 رجب | 27 ديسمبر | 05:30 ص | 07:13 ص | 11:43 ص | 01:56 م | 04:14 م | 05:51 م |
| الأحد | 8 رجب | 28 ديسمبر | 05:31 ص | 07:14 ص | 11:44 ص | 01:56 م | 04:14 م | 05:52 م |
| الاثنين | 9 رجب | 29 ديسمبر | 05:31 ص | 07:14 ص | 11:44 ص | 01:57 م | 04:15 م | 05:52 م |
| الثلاثاء | 10 رجب | 30 ديسمبر | 05:31 ص | 07:14 ص | 11:45 ص | 01:58 م | 04:16 م | 05:53 م |
| الأربعاء | 11 رجب | 31 ديسمبر | 05:31 ص | 07:14 ص | 11:45 ص | 01:59 م | 04:17 م | 05:54 م |
| الخميس | 12 رجب | 1 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:46 ص | 01:59 م | 04:18 م | 05:55 م |
| الجمعة | 13 رجب | 2 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:46 ص | 02:00 م | 04:19 م | 05:55 م |
| السبت | 14 رجب | 3 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:47 ص | 02:01 م | 04:19 م | 05:56 م |
| الأحد | 15 رجب | 4 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:47 ص | 02:02 م | 04:20 م | 05:57 م |
| الاثنين | 16 رجب | 5 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:48 ص | 02:03 م | 04:21 م | 05:58 م |
| الثلاثاء | 17 رجب | 6 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:48 ص | 02:03 م | 04:22 م | 05:59 م |
| الأربعاء | 18 رجب | 7 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:49 ص | 02:04 م | 04:23 م | 06:00 م |
| الخميس | 19 رجب | 8 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:49 ص | 02:05 م | 04:24 م | 06:01 م |
| الجمعة | 20 رجب | 9 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:49 ص | 02:06 م | 04:25 م | 06:02 م |
| السبت | 21 رجب | 10 يناير | 05:32 ص | 07:14 ص | 11:50 ص | 02:07 م | 04:27 م | 06:02 م |
| الأحد | 22 رجب | 11 يناير | 05:32 ص | 07:13 ص | 11:50 ص | 02:08 م | 04:28 م | 06:03 م |
| الاثنين | 23 رجب | 12 يناير | 05:32 ص | 07:13 ص | 11:51 ص | 02:09 م | 04:29 م | 06:04 م |
| الثلاثاء | 24 رجب | 13 يناير | 05:31 ص | 07:13 ص | 11:51 ص | 02:10 م | 04:30 م | 06:05 م |
| الأربعاء | 25 رجب | 14 يناير | 05:31 ص | 07:12 ص | 11:51 ص | 02:11 م | 04:31 م | 06:06 م |
| الخميس | 26 رجب | 15 يناير | 05:31 ص | 07:12 ص | 11:52 ص | 02:12 م | 04:32 م | 06:07 م |
| الجمعة | 27 رجب | 16 يناير | 05:30 ص | 07:11 ص | 11:52 ص | 02:13 م | 04:34 م | 06:08 م |
| السبت | 28 رجب | 17 يناير | 05:30 ص | 07:11 ص | 11:52 ص | 02:14 م | 04:35 م | 06:10 م |
| الأحد | 29 رجب | 18 يناير | 05:30 ص | 07:10 ص | 11:53 ص | 02:15 م | 04:36 م | 06:11 م |
| الاثنين | 30 رجب | 19 يناير | 05:29 ص | 07:09 ص | 11:53 ص | 02:16 م | 04:37 م | 06:12 م |
رجب 1447 في الشرب يبدأ في الأحد, 21 ديسمبر 2025 وينتهي في الاثنين, 19 يناير 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر الشرب ، يكون أذان الفجر في 05:28 وأذان المغرب في 16:10. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 10 ساعات و 42 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:29 وأذان المغرب في 16:37. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 11 ساعة و 8 دقائق.