| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 02:24 ص | 03:52 ص | 01:26 م | 07:29 م | 11:01 م | 12:23 ص |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 02:25 ص | 03:51 ص | 01:26 م | 07:30 م | 11:02 م | 12:24 ص |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 02:25 ص | 03:51 ص | 01:27 م | 07:30 م | 11:02 م | 12:24 ص |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 02:25 ص | 03:51 ص | 01:27 م | 07:30 م | 11:03 م | 12:24 ص |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 02:25 ص | 03:51 ص | 01:27 م | 07:31 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 02:25 ص | 03:51 ص | 01:27 م | 07:31 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 02:25 ص | 03:52 ص | 01:28 م | 07:31 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 02:25 ص | 03:52 ص | 01:28 م | 07:31 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 02:26 ص | 03:52 ص | 01:28 م | 07:31 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 02:26 ص | 03:53 ص | 01:28 م | 07:31 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 02:26 ص | 03:54 ص | 01:28 م | 07:32 م | 11:03 م | 12:25 ص |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 02:27 ص | 03:54 ص | 01:29 م | 07:32 م | 11:02 م | 12:25 ص |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 02:27 ص | 03:55 ص | 01:29 م | 07:31 م | 11:02 م | 12:25 ص |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 02:28 ص | 03:56 ص | 01:29 م | 07:31 م | 11:01 م | 12:25 ص |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 02:28 ص | 03:57 ص | 01:29 م | 07:31 م | 11:01 م | 12:25 ص |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 02:29 ص | 03:58 ص | 01:29 م | 07:31 م | 11:00 م | 12:25 ص |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 02:29 ص | 03:59 ص | 01:30 م | 07:31 م | 10:59 م | 12:24 ص |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 02:30 ص | 04:01 ص | 01:30 م | 07:31 م | 10:58 م | 12:24 ص |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 02:31 ص | 04:02 ص | 01:30 م | 07:30 م | 10:57 م | 12:24 ص |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 02:31 ص | 04:03 ص | 01:30 م | 07:30 م | 10:56 م | 12:23 ص |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 02:32 ص | 04:05 ص | 01:30 م | 07:30 م | 10:55 م | 12:23 ص |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 02:33 ص | 04:07 ص | 01:30 م | 07:29 م | 10:54 م | 12:22 ص |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 02:33 ص | 04:08 ص | 01:31 م | 07:29 م | 10:52 م | 12:22 ص |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 02:34 ص | 04:10 ص | 01:31 م | 07:28 م | 10:51 م | 12:21 ص |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 02:35 ص | 04:12 ص | 01:31 م | 07:28 م | 10:49 م | 12:21 ص |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 02:36 ص | 04:13 ص | 01:31 م | 07:27 م | 10:48 م | 12:20 ص |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:37 ص | 04:15 ص | 01:31 م | 07:26 م | 10:46 م | 12:19 ص |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:37 ص | 04:17 ص | 01:31 م | 07:26 م | 10:44 م | 12:19 ص |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:38 ص | 04:19 ص | 01:31 م | 07:25 م | 10:43 م | 12:18 ص |
محرم 1448 في فورسا يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر فورسا ، يكون أذان الفجر في 02:24 وأذان المغرب في 23:01. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 20 ساعة و 37 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 02:38 وأذان المغرب في 22:43. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 20 ساعة و 5 دقائق.