| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 01:50 ص | 03:01 ص | 01:02 م | 07:11 م | 11:02 م | 12:10 ص |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 01:50 ص | 03:01 ص | 01:02 م | 07:11 م | 11:03 م | 12:11 ص |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 01:50 ص | 03:01 ص | 01:02 م | 07:12 م | 11:04 م | 12:11 ص |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 01:50 ص | 03:00 ص | 01:02 م | 07:12 م | 11:04 م | 12:11 ص |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 01:50 ص | 03:00 ص | 01:03 م | 07:12 م | 11:05 م | 12:12 ص |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 01:50 ص | 03:01 ص | 01:03 م | 07:13 م | 11:05 م | 12:12 ص |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 01:50 ص | 03:01 ص | 01:03 م | 07:13 م | 11:05 م | 12:12 ص |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 01:50 ص | 03:01 ص | 01:03 م | 07:13 م | 11:05 م | 12:12 ص |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 01:51 ص | 03:02 ص | 01:03 م | 07:13 م | 11:05 م | 12:12 ص |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 01:51 ص | 03:02 ص | 01:04 م | 07:13 م | 11:05 م | 12:12 ص |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 01:51 ص | 03:03 ص | 01:04 م | 07:13 م | 11:04 م | 12:12 ص |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 01:52 ص | 03:04 ص | 01:04 م | 07:13 م | 11:04 م | 12:12 ص |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 01:52 ص | 03:05 ص | 01:04 م | 07:13 م | 11:03 م | 12:12 ص |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 01:53 ص | 03:06 ص | 01:04 م | 07:13 م | 11:02 م | 12:11 ص |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 01:54 ص | 03:07 ص | 01:05 م | 07:13 م | 11:01 م | 12:11 ص |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 01:54 ص | 03:09 ص | 01:05 م | 07:13 م | 11:00 م | 12:11 ص |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 01:55 ص | 03:10 ص | 01:05 م | 07:12 م | 10:59 م | 12:10 ص |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 01:56 ص | 03:12 ص | 01:05 م | 07:12 م | 10:58 م | 12:10 ص |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 01:56 ص | 03:13 ص | 01:05 م | 07:12 م | 10:57 م | 12:09 ص |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 01:57 ص | 03:15 ص | 01:06 م | 07:11 م | 10:55 م | 12:09 ص |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 01:58 ص | 03:17 ص | 01:06 م | 07:11 م | 10:54 م | 12:08 ص |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 01:59 ص | 03:19 ص | 01:06 م | 07:11 م | 10:52 م | 12:08 ص |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 02:00 ص | 03:21 ص | 01:06 م | 07:10 م | 10:50 م | 12:07 ص |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 02:01 ص | 03:23 ص | 01:06 م | 07:09 م | 10:49 م | 12:06 ص |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 02:01 ص | 03:25 ص | 01:06 م | 07:09 م | 10:47 م | 12:06 ص |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 02:02 ص | 03:27 ص | 01:06 م | 07:08 م | 10:45 م | 12:05 ص |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:03 ص | 03:29 ص | 01:07 م | 07:08 م | 10:43 م | 12:04 ص |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:04 ص | 03:32 ص | 01:07 م | 07:07 م | 10:41 م | 12:03 ص |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:05 ص | 03:34 ص | 01:07 م | 07:06 م | 10:39 م | 12:02 ص |
محرم 1448 في جونسو يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر جونسو ، يكون أذان الفجر في 01:50 وأذان المغرب في 23:02. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 21 ساعة و 12 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 02:05 وأذان المغرب في 22:39. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 20 ساعة و 34 دقيقة.