| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 01:24 ص | 01:24 ص | 01:24 م | 07:47 م | 01:24 ص | 01:24 ص |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 01:24 ص | 01:24 ص | 01:24 م | 07:47 م | 01:24 ص | 01:24 ص |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 01:25 ص | 01:25 ص | 01:25 م | 07:48 م | 01:25 ص | 01:25 ص |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 01:25 ص | 01:25 ص | 01:25 م | 07:48 م | 01:25 ص | 01:25 ص |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 01:25 ص | 01:25 ص | 01:25 م | 07:48 م | 01:25 ص | 01:25 ص |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 01:25 ص | 01:25 ص | 01:25 م | 07:49 م | 01:25 ص | 01:25 ص |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 01:25 ص | 01:25 ص | 01:25 م | 07:49 م | 01:25 ص | 01:25 ص |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 01:26 ص | 01:26 ص | 01:26 م | 07:49 م | 01:26 ص | 01:26 ص |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 01:26 ص | 01:26 ص | 01:26 م | 07:49 م | 01:26 ص | 01:26 ص |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 01:26 ص | 01:26 ص | 01:26 م | 07:49 م | 01:26 ص | 01:26 ص |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 01:26 ص | 01:26 ص | 01:26 م | 07:49 م | 01:26 ص | 01:26 ص |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 01:26 ص | 01:28 ص | 01:27 م | 07:49 م | 01:16 ص | 01:20 ص |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 01:31 ص | 01:41 ص | 01:27 م | 07:49 م | 01:09 ص | 01:18 ص |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 01:35 ص | 01:48 ص | 01:27 م | 07:49 م | 01:03 ص | 01:16 ص |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 01:37 ص | 01:54 ص | 01:27 م | 07:49 م | 12:57 ص | 01:13 ص |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 01:39 ص | 02:00 ص | 01:27 م | 07:48 م | 12:52 ص | 01:12 ص |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 01:42 ص | 02:05 ص | 01:27 م | 07:48 م | 12:48 ص | 01:10 ص |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 01:44 ص | 02:10 ص | 01:28 م | 07:48 م | 12:43 ص | 01:08 ص |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 01:46 ص | 02:14 ص | 01:28 م | 07:47 م | 12:39 ص | 01:06 ص |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 01:48 ص | 02:19 ص | 01:28 م | 07:47 م | 12:35 ص | 01:04 ص |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 01:50 ص | 02:24 ص | 01:28 م | 07:46 م | 12:30 ص | 01:03 ص |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 01:52 ص | 02:28 ص | 01:28 م | 07:46 م | 12:26 ص | 01:01 ص |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 01:54 ص | 02:33 ص | 01:29 م | 07:45 م | 12:22 ص | 12:59 ص |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 01:55 ص | 02:37 ص | 01:29 م | 07:44 م | 12:18 ص | 12:57 ص |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 01:57 ص | 02:42 ص | 01:29 م | 07:44 م | 12:14 ص | 12:56 ص |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 01:59 ص | 02:46 ص | 01:29 م | 07:43 م | 12:10 ص | 12:54 ص |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:01 ص | 02:50 ص | 01:29 م | 07:42 م | 12:06 ص | 12:52 ص |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:03 ص | 02:55 ص | 01:29 م | 07:41 م | 12:02 ص | 12:51 ص |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:05 ص | 02:59 ص | 01:29 م | 07:40 م | 11:58 م | 12:49 ص |
محرم 1448 في تورنيو يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر تورنيو ، يكون أذان الفجر في 01:24 وأذان المغرب في 01:24. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 0 ساعة و 0 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 02:05 وأذان المغرب في 23:58. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 21 ساعة و 53 دقيقة.