| يوم | 1448 AH | 2027 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 شعبان | 9 يناير | 05:29 ص | 07:20 ص | 11:40 ص | 02:16 م | 04:01 م | 05:46 م |
| الأحد | 2 شعبان | 10 يناير | 05:29 ص | 07:20 ص | 11:41 ص | 02:18 م | 04:03 م | 05:47 م |
| الاثنين | 3 شعبان | 11 يناير | 05:29 ص | 07:19 ص | 11:41 ص | 02:19 م | 04:04 م | 05:48 م |
| الثلاثاء | 4 شعبان | 12 يناير | 05:28 ص | 07:19 ص | 11:42 ص | 02:20 م | 04:05 م | 05:49 م |
| الأربعاء | 5 شعبان | 13 يناير | 05:28 ص | 07:18 ص | 11:42 ص | 02:21 م | 04:06 م | 05:50 م |
| الخميس | 6 شعبان | 14 يناير | 05:28 ص | 07:18 ص | 11:42 ص | 02:23 م | 04:08 م | 05:52 م |
| الجمعة | 7 شعبان | 15 يناير | 05:27 ص | 07:17 ص | 11:43 ص | 02:24 م | 04:09 م | 05:53 م |
| السبت | 8 شعبان | 16 يناير | 05:27 ص | 07:16 ص | 11:43 ص | 02:25 م | 04:10 م | 05:54 م |
| الأحد | 9 شعبان | 17 يناير | 05:26 ص | 07:16 ص | 11:43 ص | 02:27 م | 04:12 م | 05:55 م |
| الاثنين | 10 شعبان | 18 يناير | 05:26 ص | 07:15 ص | 11:44 ص | 02:28 م | 04:13 م | 05:56 م |
| الثلاثاء | 11 شعبان | 19 يناير | 05:25 ص | 07:14 ص | 11:44 ص | 02:29 م | 04:15 م | 05:57 م |
| الأربعاء | 12 شعبان | 20 يناير | 05:25 ص | 07:13 ص | 11:44 ص | 02:31 م | 04:16 م | 05:59 م |
| الخميس | 13 شعبان | 21 يناير | 05:24 ص | 07:12 ص | 11:45 ص | 02:32 م | 04:18 م | 06:00 م |
| الجمعة | 14 شعبان | 22 يناير | 05:23 ص | 07:12 ص | 11:45 ص | 02:33 م | 04:19 م | 06:01 م |
| السبت | 15 شعبان | 23 يناير | 05:23 ص | 07:11 ص | 11:45 ص | 02:35 م | 04:21 م | 06:02 م |
| الأحد | 16 شعبان | 24 يناير | 05:22 ص | 07:10 ص | 11:45 ص | 02:36 م | 04:22 م | 06:04 م |
| الاثنين | 17 شعبان | 25 يناير | 05:21 ص | 07:09 ص | 11:46 ص | 02:38 م | 04:24 م | 06:05 م |
| الثلاثاء | 18 شعبان | 26 يناير | 05:20 ص | 07:08 ص | 11:46 ص | 02:39 م | 04:25 م | 06:06 م |
| الأربعاء | 19 شعبان | 27 يناير | 05:19 ص | 07:06 ص | 11:46 ص | 02:41 م | 04:27 م | 06:08 م |
| الخميس | 20 شعبان | 28 يناير | 05:18 ص | 07:05 ص | 11:46 ص | 02:42 م | 04:28 م | 06:09 م |
| الجمعة | 21 شعبان | 29 يناير | 05:18 ص | 07:04 ص | 11:47 ص | 02:44 م | 04:30 م | 06:10 م |
| السبت | 22 شعبان | 30 يناير | 05:17 ص | 07:03 ص | 11:47 ص | 02:45 م | 04:31 م | 06:12 م |
| الأحد | 23 شعبان | 31 يناير | 05:16 ص | 07:02 ص | 11:47 ص | 02:47 م | 04:33 م | 06:13 م |
| الاثنين | 24 شعبان | 1 فبراير | 05:15 ص | 07:00 ص | 11:47 ص | 02:48 م | 04:34 م | 06:14 م |
| الثلاثاء | 25 شعبان | 2 فبراير | 05:13 ص | 06:59 ص | 11:47 ص | 02:50 م | 04:36 م | 06:16 م |
| الأربعاء | 26 شعبان | 3 فبراير | 05:12 ص | 06:58 ص | 11:47 ص | 02:51 م | 04:37 م | 06:17 م |
| الخميس | 27 شعبان | 4 فبراير | 05:11 ص | 06:56 ص | 11:47 ص | 02:53 م | 04:39 م | 06:18 م |
| الجمعة | 28 شعبان | 5 فبراير | 05:10 ص | 06:55 ص | 11:47 ص | 02:54 م | 04:41 م | 06:20 م |
| السبت | 29 شعبان | 6 فبراير | 05:09 ص | 06:54 ص | 11:48 ص | 02:56 م | 04:42 م | 06:21 م |
| الأحد | 30 شعبان | 7 فبراير | 05:08 ص | 06:52 ص | 11:48 ص | 02:57 م | 04:44 م | 06:22 م |
شعبان 1448 في ديبريسين يبدأ في السبت, 9 يناير 2027 وينتهي في الأحد, 7 فبراير 2027 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر ديبريسين ، يكون أذان الفجر في 05:29 وأذان المغرب في 16:01. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 10 ساعات و 32 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:08 وأذان المغرب في 16:44. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 11 ساعة و 36 دقيقة.