مواقيت الصلاة في الهند الثلاثاء 23 أبريل (نيسان) 2024

الثلاثاء 23 أبريل (نيسان) 2024 - 14 شوال 1445
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
أكولا 04:40 05:57 12:20 16:51 18:44 20:01
بلجاوم 04:58 06:12 12:30 16:55 18:49 20:03
جايا 04:01 05:21 11:48 16:24 18:16 19:36
الكوربة 04:15 05:33 11:57 16:30 18:23 19:41
بوكارو 03:59 05:18 11:44 16:19 18:11 19:30
مانجالور 05:00 06:14 12:29 16:50 18:44 19:57
جانسى 04:25 05:46 12:14 16:50 18:43 20:03
ثوثوكودي 04:53 06:04 12:16 16:37 18:27 19:39
نيلور 04:38 05:52 12:08 16:31 18:25 19:39
تيروبور 04:53 06:05 12:19 16:40 18:33 19:45
كولام 04:59 06:10 12:22 16:44 18:33 19:45
بانيهاتي 03:51 05:10 11:35 16:08 18:00 19:19
أحمدناغار 04:52 06:08 12:29 16:58 18:51 20:07
دهوليا 04:49 06:06 12:29 17:00 18:53 20:10
بهاجالبور 03:52 05:12 11:40 16:16 18:09 19:29
بوناسا 04:40 05:58 12:23 16:55 18:48 20:06
مظفرناجار 04:20 05:44 12:17 16:57 18:51 20:15
لاتور 04:46 06:01 12:22 16:50 18:43 19:59
كوكاتبالي 04:40 05:55 12:15 16:42 18:35 19:50
أمباتور 04:39 05:52 12:08 16:29 18:23 19:36
بيلاري 04:49 06:03 12:21 16:45 18:38 19:52
مظفربور 03:57 05:18 11:47 16:23 18:16 19:37
كامارهاتي 03:51 05:10 11:35 16:08 18:00 19:19
ماثورا 04:25 05:47 12:18 16:56 18:49 20:11
باتيالا 04:23 05:49 12:23 17:03 18:57 20:23
تشاندا 04:32 05:49 12:11 16:41 18:34 19:50
بهيلوارا 04:41 06:02 12:30 17:06 18:58 20:19
ثريسور 04:58 06:10 12:23 16:45 18:37 19:49
براهمابور 04:11 05:28 11:49 16:18 18:11 19:27
شاهجانبور 04:15 05:38 12:09 16:47 18:40 20:03
شيموجا 04:56 06:10 12:26 16:48 18:42 19:56
نيو دلهي 04:24 05:47 12:19 16:58 18:52 20:15
روهتك 04:26 05:50 12:22 17:01 18:55 20:19
تومكور 04:51 06:04 12:20 16:41 18:36 19:49
فيروز آباد 04:22 05:44 12:15 16:52 18:45 20:07
نظام أباد 04:39 05:55 12:16 16:44 18:37 19:53
كولتي 03:55 05:15 11:41 16:15 18:08 19:27
راجاهموندري 04:27 05:42 12:01 16:28 18:21 19:36
بردهمان 03:52 05:11 11:37 16:10 18:03 19:22
حصار 04:29 05:53 12:25 17:05 18:58 20:23
رامبور 04:16 05:40 12:12 16:51 18:45 20:09
نويدا الكبرى 04:23 05:46 12:18 16:57 18:50 20:14
نويدا 04:24 05:47 12:19 16:58 18:51 20:15
كاكينادا 04:25 05:40 11:59 16:26 18:19 19:34
بانيبات 04:23 05:47 12:20 17:00 18:54 20:18
باربهاني 04:43 06:00 12:21 16:50 18:43 19:59
داربهانجا 03:55 05:16 11:45 16:21 18:14 19:35
الور 04:29 05:51 12:22 17:00 18:53 20:15
بيلاسبور 04:17 05:35 12:00 16:32 18:24 19:43
إيشالكارانجي 04:57 06:11 12:30 16:56 18:50 20:04
بيجابور 04:52 06:06 12:25 16:52 18:45 20:00
ايزاول 03:32 04:51 11:17 15:52 17:44 19:03
جالنا 04:46 06:03 12:25 16:55 18:47 20:04
لال بهادور ناجار 04:39 05:54 12:14 16:41 18:34 19:49
ديواس 04:40 05:59 12:24 16:57 18:50 20:09
باراناغار 03:51 05:10 11:35 16:08 18:00 19:19
غاجواكا 04:20 05:35 11:55 16:23 18:16 19:31
ساتنا 04:18 05:38 12:05 16:40 18:33 19:53
عطاوة 04:21 05:42 12:12 16:49 18:42 20:04
دورج 04:22 05:40 12:03 16:35 18:27 19:44
نيهاتي 03:51 05:09 11:35 16:08 18:00 19:19
تيروباتي 04:41 05:55 12:11 16:33 18:27 19:40
سونيبات 04:24 05:48 12:20 17:00 18:53 20:17
أفادي 04:39 05:52 12:08 16:29 18:23 19:37
تيروفوتيور 04:38 05:52 12:07 16:28 18:23 19:36
ساوغور 04:28 05:47 12:13 16:48 18:40 19:59
ماو 04:04 05:25 11:54 16:30 18:23 19:44
بيهار شريف 03:58 05:18 11:46 16:22 18:14 19:35
هابر 04:21 05:45 12:17 16:56 18:50 20:13
باتيندا 04:29 05:55 12:29 17:09 19:03 20:28
فروخاباد 04:17 05:39 12:10 16:48 18:41 20:03
أنانتابور 04:47 06:01 12:18 16:41 18:35 19:49
براسات 03:52 05:10 11:34 16:07 17:59 19:18
راتلام 04:43 06:02 12:28 17:02 18:54 20:13
راماغندام 04:34 05:49 12:10 16:39 18:32 19:48
جانجاناجار 04:34 05:59 12:33 17:13 19:07 20:32
بهاراتبور 04:26 05:48 12:18 16:56 18:49 20:11
كاريمناغار 04:35 05:51 12:12 16:40 18:33 19:48
بودوتشيري 04:42 05:55 12:09 16:30 18:23 19:36
شريرامبور 03:51 05:10 11:35 16:08 18:00 19:19
رايشور 04:46 06:00 12:19 16:44 18:38 19:52
كوثبولابور 04:40 05:55 12:14 16:41 18:34 19:50
كارنال 04:22 05:47 12:20 17:00 18:54 20:19
آراه 04:01 05:21 11:50 16:26 18:18 19:39
امفال 03:25 04:45 11:13 15:48 17:40 19:00
غوسابا 03:50 05:08 11:33 16:06 17:58 19:16
ميرزابور 04:10 05:30 11:58 16:34 18:26 19:47
خراجبور 03:56 05:14 11:39 16:12 18:04 19:22
دانباد 03:57 05:16 11:43 16:17 18:09 19:29
تانجور 04:46 05:59 12:12 16:33 18:25 19:38
امارناث 04:58 06:14 12:36 17:05 18:57 20:14
ناجركويل 04:56 06:08 12:19 16:40 18:29 19:41
ياموناغار 04:20 05:45 12:19 17:00 18:53 20:19
ريوا 04:16 05:36 12:03 16:38 18:31 19:51
سيكوندرأباد 04:39 05:54 12:14 16:41 18:34 19:49
بيدار 04:43 05:58 12:18 16:46 18:39 19:54
اجارتالا 03:38 04:57 11:23 15:57 17:50 19:09
مونجير 03:54 05:14 11:42 16:18 18:11 19:31
برهانبور 04:42 06:00 12:23 16:55 18:47 20:05
نادي 04:53 06:12 12:37 17:10 19:02 20:21
ex