مواقيت الصلاة في الهند الجمعة 29 مارس (آذار) 2024

الجمعة 29 مارس (آذار) 2024 - 19 رمضان 1445
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
خانابور 05:18 06:29 12:37 16:59 18:44 19:56
ختري 05:02 06:20 12:32 16:58 18:43 20:02
كولاراس 04:57 06:14 12:24 16:50 18:35 19:52
مينداردا 05:30 06:44 12:53 17:18 19:02 20:17
تاليجاو 05:20 06:32 12:39 17:02 18:47 19:59
أوتاركاشي 04:48 06:09 12:21 16:48 18:34 19:55
راجاره 05:10 06:25 12:35 17:00 18:45 20:00
مويرانج 03:53 05:10 11:20 15:46 17:30 18:46
نيرمالي 04:20 05:38 11:48 16:15 17:59 19:17
بهانبورا 05:05 06:22 12:32 16:58 18:42 19:58
امرولي 05:20 06:34 12:43 17:08 18:53 20:07
شلالة 05:27 06:41 12:50 17:15 18:59 20:14
مادامباكام 04:57 06:08 12:14 16:36 18:21 19:32
مهيري 04:17 05:32 11:42 16:07 17:51 19:07
ناراينا 05:05 06:23 12:34 17:00 18:45 20:03
أدامبور 04:58 06:19 12:32 16:59 18:45 20:07
أوراد 05:04 06:17 12:25 16:49 18:33 19:46
نوابجانج 04:37 05:55 12:06 16:33 18:17 19:35
المغار 04:34 05:51 12:02 16:29 18:13 19:31
جتارا 04:52 06:08 12:18 16:45 18:29 19:46
موندجود 05:16 06:27 12:35 16:57 18:42 19:53
فاسيند 05:20 06:33 12:42 17:06 18:50 20:04
ناروار 04:56 06:13 12:23 16:49 18:34 19:51
بيندار 05:12 06:28 12:38 17:04 18:48 20:05
مانجهانبور 04:42 05:59 12:09 16:35 18:20 19:37
ديبالبور 05:08 06:23 12:33 16:58 18:42 19:58
النفر 05:17 06:28 12:36 16:58 18:43 19:55
تاناكبور 04:43 06:03 12:14 16:41 18:26 19:46
جواد 05:09 06:25 12:35 17:01 18:46 20:02
كوتيانا 05:31 06:46 12:55 17:20 19:04 20:19
أمارباتان 04:45 06:01 12:11 16:37 18:21 19:37
جوناغاره 04:41 05:54 12:03 16:28 18:12 19:25
تشالابالي 04:52 06:04 12:11 16:34 18:19 19:31
باباناسام 05:01 06:12 12:18 16:38 18:24 19:34
كوناركا 04:28 05:42 11:50 16:15 17:59 19:13
المهدحة 05:18 06:33 12:43 17:09 18:53 20:08
ناغامانغالا 05:10 06:21 12:28 16:49 18:34 19:45
هونالي 05:14 06:25 12:32 16:54 18:39 19:51
امتا 04:18 05:33 11:43 16:08 17:52 19:08
كادود 05:19 06:33 12:42 17:07 18:51 20:05
هرسود 05:04 06:19 12:28 16:53 18:37 19:52
بيلونيا 04:04 05:19 11:29 15:55 17:39 18:54
بيري خاص 04:58 06:17 12:28 16:55 18:40 20:00
كوات 04:31 05:47 11:58 16:24 18:08 19:25
ديشنوكي 05:12 06:30 12:41 17:08 18:53 20:12
كانكي 04:28 05:44 11:53 16:19 18:03 19:19
هيركيرور 05:15 06:26 12:33 16:55 18:40 19:52
فافوند 04:48 06:06 12:17 16:43 18:28 19:46
بابرالا 04:51 06:10 12:21 16:48 18:33 19:52
أثاجاره 04:30 05:43 11:52 16:17 18:01 19:15
مليهاباد 04:43 06:01 12:12 16:38 18:23 19:41
جوسي 04:40 05:57 12:07 16:33 18:18 19:35
جومديبوندي 04:57 06:08 12:14 16:36 18:21 19:32
شيرهاتي 05:14 06:25 12:32 16:55 18:40 19:51
تيونثار 04:41 05:58 12:08 16:34 18:19 19:35
بوكاجان 03:52 05:09 11:20 15:46 17:30 18:48
نعوموندي 04:29 05:43 11:53 16:18 18:02 19:17
سالومبار 05:13 06:29 12:39 17:05 18:49 20:05
بانكي 04:30 05:44 11:53 16:17 18:02 19:15
باليرا 04:51 06:08 12:18 16:44 18:28 19:45
جاروي 04:17 05:32 11:41 16:07 17:51 19:06
خاطرة 04:22 05:38 11:47 16:13 17:57 19:12
غارهشانكار 04:56 06:18 12:30 16:57 18:43 20:05
توندي 05:03 06:13 12:19 16:38 18:24 19:34
نينوى 05:04 06:21 12:31 16:58 18:42 19:59
خلشيبور 05:03 06:19 12:28 16:54 18:39 19:55
بهرواري 04:41 05:58 12:09 16:35 18:19 19:37
كاتبادي 05:01 06:12 12:18 16:39 18:25 19:36
بهاينسدهاي 05:01 06:15 12:24 16:49 18:34 19:48
ماديباكام 04:56 06:07 12:14 16:35 18:21 19:32
تالواندي بهاي 05:01 06:23 12:35 17:02 18:48 20:09
كومبراج 05:00 06:17 12:26 16:53 18:37 19:53
جوكافارام 04:47 06:00 12:07 16:31 18:15 19:28
بادامبور 04:39 05:54 12:02 16:27 18:12 19:26
خادة 04:30 05:48 11:59 16:26 18:10 19:29
الجسيديه 04:22 05:38 11:48 16:14 17:58 19:15
سانكويل 05:20 06:32 12:39 17:02 18:47 19:58
نارناوند 04:59 06:19 12:30 16:57 18:42 20:02
غاندربال 04:57 06:22 12:36 17:03 18:50 20:14
الشينيمالاي 05:08 06:18 12:24 16:44 18:31 19:41
بهولة 04:21 05:36 11:46 16:12 17:56 19:12
بيلجي 05:13 06:25 12:32 16:55 18:40 19:52
كولغام 04:57 06:21 12:35 17:02 18:48 20:13
غانديفي 05:20 06:34 12:43 17:08 18:52 20:06
بادفيل 05:00 06:11 12:18 16:41 18:26 19:37
ماكوم 03:44 05:02 11:13 15:40 17:24 18:43
كمالغانج 04:47 06:05 12:16 16:43 18:27 19:46
مهجوان 04:52 06:10 12:20 16:47 18:31 19:49
باباي 04:58 06:14 12:23 16:49 18:33 19:48
بوشكار 05:08 06:26 12:36 17:03 18:48 20:05
البيهار 04:48 06:03 12:12 16:38 18:22 19:37
بانديكوي 04:59 06:18 12:28 16:55 18:40 19:58
أناماليس 05:11 06:21 12:27 16:47 18:33 19:43
نامبيور 05:09 06:19 12:25 16:46 18:32 19:42
كونكوليم 05:20 06:32 12:39 17:01 18:46 19:58
بيرياباتنا 05:13 06:24 12:30 16:51 18:37 19:48
شاهي 04:47 06:06 12:17 16:44 18:29 19:49
نيرال 05:20 06:33 12:41 17:06 18:50 20:03
جورو هار سهاي 05:04 06:25 12:37 17:04 18:50 20:11
ناياجاره 04:32 05:46 11:54 16:19 18:03 19:17
ex