| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 شوال | 20 مارس | 04:14 ص | 05:48 ص | 11:52 ص | 03:16 م | 05:57 م | 07:25 م |
| السبت | 2 شوال | 21 مارس | 04:12 ص | 05:47 ص | 11:52 ص | 03:17 م | 05:58 م | 07:27 م |
| الأحد | 3 شوال | 22 مارس | 04:10 ص | 05:45 ص | 11:52 ص | 03:17 م | 05:59 م | 07:28 م |
| الاثنين | 4 شوال | 23 مارس | 04:08 ص | 05:43 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:00 م | 07:29 م |
| الثلاثاء | 5 شوال | 24 مارس | 04:07 ص | 05:41 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:01 م | 07:30 م |
| الأربعاء | 6 شوال | 25 مارس | 04:05 ص | 05:40 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الخميس | 7 شوال | 26 مارس | 04:03 ص | 05:38 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الجمعة | 8 شوال | 27 مارس | 04:01 ص | 05:36 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:05 م | 07:34 م |
| السبت | 9 شوال | 28 مارس | 03:59 ص | 05:34 ص | 11:50 ص | 03:21 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الأحد | 10 شوال | 29 مارس | 03:57 ص | 05:33 ص | 11:49 ص | 03:21 م | 06:07 م | 07:37 م |
| الاثنين | 11 شوال | 30 مارس | 04:55 ص | 06:31 ص | 12:49 م | 04:22 م | 07:08 م | 08:38 م |
| الثلاثاء | 12 شوال | 31 مارس | 04:53 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:22 م | 07:09 م | 08:40 م |
| الأربعاء | 13 شوال | 1 أبريل | 04:51 ص | 06:28 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:10 م | 08:41 م |
| الخميس | 14 شوال | 2 أبريل | 04:49 ص | 06:26 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:42 م |
| الجمعة | 15 شوال | 3 أبريل | 04:47 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:24 م | 07:12 م | 08:44 م |
| السبت | 16 شوال | 4 أبريل | 04:45 ص | 06:22 ص | 12:48 م | 04:24 م | 07:14 م | 08:45 م |
| الأحد | 17 شوال | 5 أبريل | 04:43 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:15 م | 08:47 م |
| الاثنين | 18 شوال | 6 أبريل | 04:41 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:25 م | 07:16 م | 08:48 م |
| الثلاثاء | 19 شوال | 7 أبريل | 04:39 ص | 06:17 ص | 12:47 م | 04:25 م | 07:17 م | 08:49 م |
| الأربعاء | 20 شوال | 8 أبريل | 04:37 ص | 06:16 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:51 م |
| الخميس | 21 شوال | 9 أبريل | 04:35 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:52 م |
| الجمعة | 22 شوال | 10 أبريل | 04:33 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:27 م | 07:20 م | 08:54 م |
| السبت | 23 شوال | 11 أبريل | 04:31 ص | 06:11 ص | 12:46 م | 04:27 م | 07:21 م | 08:55 م |
| الأحد | 24 شوال | 12 أبريل | 04:29 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:27 م | 07:23 م | 08:57 م |
| الاثنين | 25 شوال | 13 أبريل | 04:27 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:28 م | 07:24 م | 08:58 م |
| الثلاثاء | 26 شوال | 14 أبريل | 04:25 ص | 06:06 ص | 12:45 م | 04:28 م | 07:25 م | 09:00 م |
| الأربعاء | 27 شوال | 15 أبريل | 04:23 ص | 06:04 ص | 12:45 م | 04:29 م | 07:26 م | 09:01 م |
| الخميس | 28 شوال | 16 أبريل | 04:21 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:27 م | 09:03 م |
| الجمعة | 29 شوال | 17 أبريل | 04:19 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:28 م | 09:04 م |
شوال 1447 في بودفا يبدأ في الجمعة, 20 مارس 2026 وينتهي في الجمعة, 17 أبريل 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بودفا ، يكون أذان الفجر في 04:14 وأذان المغرب في 17:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 43 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:19 وأذان المغرب في 19:28. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 9 دقائق.