| يوم | 1448 AH | 2027 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 شعبان | 9 يناير | 06:44 ص | 08:18 ص | 01:08 م | 04:17 م | 05:57 م | 07:26 م |
| الأحد | 2 شعبان | 10 يناير | 06:44 ص | 08:18 ص | 01:08 م | 04:18 م | 05:58 م | 07:27 م |
| الاثنين | 3 شعبان | 11 يناير | 06:44 ص | 08:18 ص | 01:08 م | 04:19 م | 05:59 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 4 شعبان | 12 يناير | 06:44 ص | 08:18 ص | 01:09 م | 04:20 م | 06:00 م | 07:29 م |
| الأربعاء | 5 شعبان | 13 يناير | 06:44 ص | 08:17 ص | 01:09 م | 04:21 م | 06:01 م | 07:30 م |
| الخميس | 6 شعبان | 14 يناير | 06:43 ص | 08:17 ص | 01:09 م | 04:22 م | 06:02 م | 07:31 م |
| الجمعة | 7 شعبان | 15 يناير | 06:43 ص | 08:17 ص | 01:10 م | 04:23 م | 06:03 م | 07:31 م |
| السبت | 8 شعبان | 16 يناير | 06:43 ص | 08:16 ص | 01:10 م | 04:24 م | 06:04 م | 07:32 م |
| الأحد | 9 شعبان | 17 يناير | 06:43 ص | 08:16 ص | 01:11 م | 04:25 م | 06:05 م | 07:33 م |
| الاثنين | 10 شعبان | 18 يناير | 06:43 ص | 08:16 ص | 01:11 م | 04:26 م | 06:06 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 11 شعبان | 19 يناير | 06:42 ص | 08:15 ص | 01:11 م | 04:27 م | 06:08 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 12 شعبان | 20 يناير | 06:42 ص | 08:15 ص | 01:11 م | 04:28 م | 06:09 م | 07:36 م |
| الخميس | 13 شعبان | 21 يناير | 06:42 ص | 08:14 ص | 01:12 م | 04:30 م | 06:10 م | 07:37 م |
| الجمعة | 14 شعبان | 22 يناير | 06:41 ص | 08:14 ص | 01:12 م | 04:31 م | 06:11 م | 07:38 م |
| السبت | 15 شعبان | 23 يناير | 06:41 ص | 08:13 ص | 01:12 م | 04:32 م | 06:12 م | 07:39 م |
| الأحد | 16 شعبان | 24 يناير | 06:40 ص | 08:12 ص | 01:13 م | 04:33 م | 06:13 م | 07:40 م |
| الاثنين | 17 شعبان | 25 يناير | 06:40 ص | 08:12 ص | 01:13 م | 04:34 م | 06:14 م | 07:41 م |
| الثلاثاء | 18 شعبان | 26 يناير | 06:39 ص | 08:11 ص | 01:13 م | 04:35 م | 06:15 م | 07:42 م |
| الأربعاء | 19 شعبان | 27 يناير | 06:39 ص | 08:10 ص | 01:13 م | 04:36 م | 06:17 م | 07:43 م |
| الخميس | 20 شعبان | 28 يناير | 06:38 ص | 08:10 ص | 01:13 م | 04:37 م | 06:18 م | 07:44 م |
| الجمعة | 21 شعبان | 29 يناير | 06:37 ص | 08:09 ص | 01:14 م | 04:38 م | 06:19 م | 07:45 م |
| السبت | 22 شعبان | 30 يناير | 06:37 ص | 08:08 ص | 01:14 م | 04:40 م | 06:20 م | 07:46 م |
| الأحد | 23 شعبان | 31 يناير | 06:36 ص | 08:07 ص | 01:14 م | 04:41 م | 06:21 م | 07:47 م |
| الاثنين | 24 شعبان | 1 فبراير | 06:35 ص | 08:06 ص | 01:14 م | 04:42 م | 06:22 م | 07:48 م |
| الثلاثاء | 25 شعبان | 2 فبراير | 06:35 ص | 08:05 ص | 01:14 م | 04:43 م | 06:23 م | 07:49 م |
| الأربعاء | 26 شعبان | 3 فبراير | 06:34 ص | 08:05 ص | 01:14 م | 04:44 م | 06:25 م | 07:50 م |
| الخميس | 27 شعبان | 4 فبراير | 06:33 ص | 08:04 ص | 01:14 م | 04:45 م | 06:26 م | 07:51 م |
| الجمعة | 28 شعبان | 5 فبراير | 06:32 ص | 08:03 ص | 01:14 م | 04:46 م | 06:27 م | 07:52 م |
| السبت | 29 شعبان | 6 فبراير | 06:32 ص | 08:02 ص | 01:15 م | 04:47 م | 06:28 م | 07:53 م |
| الأحد | 30 شعبان | 7 فبراير | 06:31 ص | 08:01 ص | 01:15 م | 04:48 م | 06:29 م | 07:54 م |
شعبان 1448 في بنيدورم يبدأ في السبت, 9 يناير 2027 وينتهي في الأحد, 7 فبراير 2027 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بنيدورم ، يكون أذان الفجر في 06:44 وأذان المغرب في 17:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 13 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 06:31 وأذان المغرب في 18:29. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 11 ساعة و 58 دقيقة.